全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市恒信精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市宏图精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市华冠工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市富诚电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市瑞丰精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市恒威新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市通达光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市同创模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市弘泰精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市合胜精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市天禄工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 揭阳本地认证厂
揭阳市长盈电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市合胜精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市天禄工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市长盈电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市东成精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市兴达新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市普诺光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市联胜模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市泰盛精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市海纳精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市德瑞工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市联创电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市金泰精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市海诺新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市盛达光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 云浮本地认证厂
云浮市美成模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市恒威精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市通达工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市同创电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市弘泰精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市合胜新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市天禄光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市长盈模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市东成精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 苏州本地认证厂
苏州市兴达精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |